实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 17:00:02 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:00:02 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 17:00:02 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.3 | 17:00:02 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6326 | 1.5 | 17:00:02 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:00:02 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 17:00:02 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:00:02 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 17:00:02 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.1 | 17:00:02 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 17:00:02 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 3.1 | 17:00:02 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.4 | 17:00:02 | |
GBPJPY | 195.29 | 195.31 | 2.2 | 17:00:02 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 2.0 | 17:00:02 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0080 | 2.6 | 17:00:02 | |
GBPNZD | 2.2143 | 2.2146 | 3.0 | 17:00:02 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.0 | 17:00:02 | |
CHFJPY | 172.17 | 172.19 | 2.5 | 17:00:02 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.28 | 2.1 | 17:00:02 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 17:00:02 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 17:00:02 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.7 | 17:00:02 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 17:00:02 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 17:00:02 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 17:00:02 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 17:00:02 | |
CADCHF | 0.6240 | 0.6242 | 1.5 | 17:00:02 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 17:00:02 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 17:00:02 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:00:02 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:00:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:00:02 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:00:02 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 17:00:02 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 17:00:02 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 17:00:02 | |
ESP35 | 11,637 | 11,656 | 19.9 | 17:00:02 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 17:00:02 | |
US30 | 43,769 | 43,775 | 5.3 | 17:00:02 | |
NAS100 | 22,072 | 22,076 | 3.2 | 17:00:02 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 17:00:02 | |
TSLA.Daily | 469.4 | 469.9 | 5.0 | 17:00:02 | |
US30.Daily | 43,770 | 43,775 | 5.1 | 17:00:02 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 17:00:02 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 17:00:02 | |
NAS100.Daily | 22,073 | 22,075 | 2.8 | 17:00:02 | |
SOLUSD.Daily | 215.3 | 215.6 | 2.6 | 17:00:02 | |
SPX500.Daily | 6,078 | 6,080 | 1.5 | 17:00:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:00:02 | |
SPX500 | 6,078 | 6,080 | 1.7 | 17:00:02 | |
BTCUSD.Daily | 103,995 | 104,016 | 2.1 | 17:00:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,837 | 3,838 | 1.3 | 17:00:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.4679 | 2.4706 | 27.2 | 17:00:02 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.021 | 3.3 | 17:00:02 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:00:02 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 17:00:02 | |
BNBUSD | 710.4 | 711.6 | 12.6 | 17:00:02 | |
BTCUSD | 103,994 | 104,017 | 2.3 | 17:00:02 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:00:02 | |
ETCUSD | 31.27 | 31.34 | 6.6 | 17:00:02 | |
ETHUSD | 3,836 | 3,838 | 1.7 | 17:00:02 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 4.7 | 17:00:02 | |
EURZAR | 18.9483 | 18.9553 | 70.0 | 17:00:02 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:00:02 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 9.2 | 17:00:02 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:00:02 | |
GBPMXN | 25.524 | 25.534 | 9.9 | 17:00:02 | |
GBPZAR | 22.9259 | 22.9349 | 90.0 | 17:00:02 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.248 | 2.7 | 17:00:02 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.91 | 16.3 | 17:00:02 | |
JPN225 | 39,344 | 39,374 | 3.0 | 17:00:02 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:00:02 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.8 | 3.8 | 17:00:02 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 17:00:02 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 17:00:02 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.57 | 5.4 | 17:00:02 | |
USDMXN | 20.099 | 20.103 | 4.1 | 17:00:02 | |
USDZAR | 18.0518 | 18.0583 | 65.0 | 17:00:02 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 17:00:02 | |
XRPUSD | 2.4694 | 2.4722 | 28.8 | 17:00:02 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:00:02 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.5 | 17:00:02 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 17:00:02 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:00:02 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:00:02 | |
AVAXUSD | 45.88 | 46.09 | 20.7 | 17:00:02 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:00:02 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 4.9 | 17:00:02 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:00:02 | |
LINKUSD | 26.87 | 26.95 | 8.0 | 17:00:02 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 17:00:02 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.4 | 17:00:02 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)