实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 14:53:27 | |
GBPUSD | 1.2713 | 1.2714 | 1.3 | 14:53:27 | |
USDJPY | 153.70 | 153.72 | 2.3 | 14:53:27 | |
USDCHF | 0.8941 | 0.8942 | 1.3 | 14:53:27 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 14:53:27 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:53:27 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 14:53:27 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 14:53:27 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 14:53:27 | |
EURCHF | 0.9382 | 0.9384 | 2.1 | 14:53:27 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 14:53:27 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 4.1 | 14:53:27 | |
EURCAD | 1.5023 | 1.5025 | 2.2 | 14:53:27 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.43 | 2.3 | 14:53:27 | |
GBPCHF | 1.1367 | 1.1368 | 1.8 | 14:53:27 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0117 | 2.6 | 14:53:27 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2177 | 2.7 | 14:53:27 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.1 | 14:53:27 | |
CHFJPY | 171.90 | 171.92 | 2.5 | 14:53:27 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.0 | 14:53:27 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 14:53:27 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.9 | 14:53:27 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 14:53:27 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 14:53:27 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 14:53:27 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8211 | 5.1 | 14:53:27 | |
CADJPY | 107.35 | 107.38 | 2.6 | 14:53:27 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 14:53:27 | |
XAGUSD | 30.39 | 30.42 | 3.0 | 14:53:27 | |
XAUUSD | 2,644.7 | 2,645.0 | 3.0 | 14:53:27 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 14:53:27 | |
GER40 | 20,325 | 20,329 | 3.9 | 14:53:27 | |
NAS100 | 22,158 | 22,161 | 3.2 | 14:53:27 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 14:53:27 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 14:53:27 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 14:53:27 | |
ARBUSD | 0.918 | 0.925 | 6.1 | 14:53:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:53:27 | |
BCHUSD | 519.5 | 521.9 | 24.4 | 14:53:27 | |
BNBUSD | 715.0 | 716.3 | 12.6 | 14:53:27 | |
BTCUSD | 104,725 | 104,747 | 2.2 | 14:53:27 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 14:53:27 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.46 | 6.6 | 14:53:27 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,856 | 1.7 | 14:53:27 | |
EURMXN | 21.142 | 21.147 | 5.4 | 14:53:27 | |
EURZAR | 18.9440 | 18.9510 | 70.0 | 14:53:27 | |
FETUSD | 1.557 | 1.570 | 12.9 | 14:53:27 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 14:53:27 | |
FTMUSD | 1.278 | 1.286 | 8.7 | 14:53:27 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.623 | 12.5 | 14:53:27 | |
GBPZAR | 22.9501 | 22.9591 | 90.0 | 14:53:27 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 14:53:27 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.4 | 14:53:27 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 14:53:27 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 14:53:27 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 14:53:27 | |
SUIUSD | 4.495 | 4.506 | 11.1 | 14:53:27 | |
TRXUSD | 0.2706 | 0.2709 | 2.7 | 14:53:27 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.85 | 5.4 | 14:53:27 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 5.6 | 14:53:27 | |
USDZAR | 18.0520 | 18.0588 | 68.2 | 14:53:27 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 14:53:27 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 14:53:27 | |
XRPUSD | 2.5373 | 2.5400 | 27.8 | 14:53:27 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 14:53:27 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:53:27 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 14:53:27 | |
AAVEUSD | 370.8 | 371.5 | 7.0 | 14:53:27 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 14:53:27 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 14:53:27 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 14:53:27 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 14:53:27 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.2 | 14:53:27 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 14:53:27 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 14:53:27 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.8 | 14:53:27 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 14:53:27 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)