实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0483 | 1.0484 | 0.9 | 15:26:31 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 15:26:31 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 15:26:31 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8939 | 1.4 | 15:26:31 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 15:26:31 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:26:31 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:26:31 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 15:26:31 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 15:26:31 | |
EURCHF | 0.9370 | 0.9372 | 2.2 | 15:26:31 | |
EURAUD | 1.6582 | 1.6585 | 2.4 | 15:26:31 | |
EURNZD | 1.8284 | 1.8287 | 3.1 | 15:26:31 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 15:26:31 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 15:26:31 | |
GBPCHF | 1.1353 | 1.1355 | 1.9 | 15:26:31 | |
GBPAUD | 2.0092 | 2.0094 | 2.6 | 15:26:31 | |
GBPNZD | 2.2154 | 2.2157 | 2.8 | 15:26:31 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.1 | 15:26:31 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.20 | 2.5 | 15:26:31 | |
AUDJPY | 97.29 | 97.31 | 2.1 | 15:26:31 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 15:26:31 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.4 | 15:26:31 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 15:26:31 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:26:31 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 15:26:31 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.1 | 15:26:31 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 15:26:31 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:26:31 | |
XAGUSD | 30.36 | 30.38 | 2.8 | 15:26:31 | |
XAUUSD | 2,647.0 | 2,647.3 | 3.0 | 15:26:31 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:26:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:26:31 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:26:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:26:31 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 15:26:31 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 15:26:31 | |
FRA40 | 7,379 | 7,383 | 4.3 | 15:26:31 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 15:26:31 | |
GER40.Daily | 20,304 | 20,307 | 3.7 | 15:26:31 | |
ESP35 | 11,612 | 11,631 | 19.9 | 15:26:31 | |
EUSTX50 | 4,963 | 4,967 | 3.9 | 15:26:31 | |
US30 | 43,805 | 43,811 | 5.3 | 15:26:31 | |
US30.Daily | 43,806 | 43,811 | 5.1 | 15:26:31 | |
ADS.XE | 241.43 | 241.67 | 24.0 | 15:26:31 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 15:26:31 | |
ALV.XE | 298.0 | 298.3 | 2.2 | 15:26:31 | |
BEI.XE | 123.06 | 123.29 | 23.6 | 15:26:31 | |
BMW.XE | 78.43 | 78.65 | 22.6 | 15:26:31 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.51 | 20.6 | 15:26:31 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.2 | 2.1 | 15:26:31 | |
MC.EPA | 632.6 | 632.7 | 1.6 | 15:26:31 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 15:26:31 | |
NAS100 | 22,150 | 22,154 | 3.2 | 15:26:31 | |
OR.EPA | 342.1 | 342.3 | 2.0 | 15:26:31 | |
SAN.BM | 4.420 | 4.606 | 186.2 | 15:26:31 | |
SIE.XE | 194.37 | 194.59 | 22.6 | 15:26:31 | |
VNA.XE | 29.64 | 29.84 | 20.6 | 15:26:31 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 15:26:31 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.6 | 1.8 | 15:26:31 | |
BBVA.BM | 9.455 | 9.645 | 189.2 | 15:26:31 | |
BNP.EPA | 58.54 | 58.74 | 20.6 | 15:26:31 | |
CABK.BM | 5.057 | 5.247 | 189.2 | 15:26:31 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 15:26:31 | |
DTG.FWB | 37.4 | 37.6 | 2.2 | 15:26:31 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 15:26:31 | |
ISP.MIL | 3.790 | 3.976 | 185.7 | 15:26:31 | |
RMS.EPA | 2,303.38 | 2,303.62 | 24.0 | 15:26:31 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 15:26:31 | |
UCG.MIL | 38.60 | 38.79 | 19.1 | 15:26:31 | |
VOD.LSE | 0.592 | 0.749 | 157.7 | 15:26:31 | |
VOW3.XE | 87.41 | 87.63 | 22.0 | 15:26:31 | |
ASML.EAS | 715.46 | 715.64 | 17.5 | 15:26:31 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.0 | 15:26:31 | |
BATS.LSE | 29.28 | 29.45 | 16.8 | 15:26:31 | |
BAYN.FWB | 19.0 | 19.2 | 2.0 | 15:26:31 | |
ENEL.MIL | 6.788 | 6.975 | 186.2 | 15:26:31 | |
HEIA.EAS | 69.75 | 69.91 | 15.8 | 15:26:31 | |
HSBA.LSE | 7.577 | 7.736 | 158.5 | 15:26:31 | |
LSEG.LSE | 114.9 | 115.1 | 2.1 | 15:26:31 | |
RACE.MIL | 415.1 | 415.4 | 3.0 | 15:26:31 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.7 | 15:26:31 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 18.8 | 15:26:31 | |
ULVR.LSE | 46.13 | 46.30 | 16.8 | 15:26:31 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 15:26:31 | |
NOKIA.OMXH | 4.196 | 4.383 | 186.7 | 15:26:31 | |
NAS100.Daily | 22,151 | 22,153 | 2.8 | 15:26:31 | |
SPX500 | 6,095 | 6,097 | 1.7 | 15:26:31 | |
SPX500.Daily | 6,095 | 6,097 | 1.5 | 15:26:31 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.4 | 15:26:31 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 15:26:31 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 15:26:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:26:31 | |
BCHUSD | 522.8 | 525.2 | 24.4 | 15:26:31 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.1 | 12.6 | 15:26:31 | |
BTCUSD | 105,132 | 105,155 | 2.3 | 15:26:31 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 15:26:31 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.7 | 15:26:31 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,874 | 1.7 | 15:26:31 | |
EURMXN | 21.131 | 21.137 | 5.7 | 15:26:31 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 15:26:31 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 15:26:31 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 15:26:31 | |
FTMUSD | 1.289 | 1.298 | 8.8 | 15:26:31 | |
GBPMXN | 25.601 | 25.613 | 11.6 | 15:26:31 | |
GBPZAR | 22.9604 | 22.9694 | 90.0 | 15:26:31 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:26:31 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 15:26:31 | |
JPN225 | 39,416 | 39,446 | 3.0 | 15:26:31 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 15:26:31 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 15:26:31 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.4 | 2.9 | 15:26:31 | |
SUIUSD | 4.522 | 4.533 | 11.1 | 15:26:31 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 15:26:31 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.88 | 5.4 | 15:26:31 | |
USDMXN | 20.158 | 20.162 | 4.0 | 15:26:31 | |
USDZAR | 18.0760 | 18.0825 | 65.0 | 15:26:31 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:26:31 | |
XRPUSD | 2.5380 | 2.5407 | 27.8 | 15:26:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:26:31 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.5 | 15:26:31 | |
AAVEUSD | 371.4 | 372.1 | 7.0 | 15:26:31 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 15:26:31 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 15:26:31 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 15:26:31 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 15:26:31 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.2 | 15:26:31 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:26:31 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 15:26:31 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 15:26:31 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 15:26:31 | |
BCHUSD.Daily | 522.9 | 525.1 | 22.4 | 15:26:31 | |
BTCUSD.Daily | 105,132.5 | 105,153.7 | 211.6 | 15:26:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,872.4 | 3,873.9 | 14.7 | 15:26:31 | |
JPN225.Daily | 39,420 | 39,442 | 2.2 | 15:26:31 | |
LTCUSD.Daily | 117.4 | 117.7 | 3.5 | 15:26:31 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.4 | 2.6 | 15:26:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.5354 | 2.5380 | 26.6 | 15:26:31 | |
LINKUSD.Daily | 27.02 | 27.09 | 7.3 | 15:26:31 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)