实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 16:27:30 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 16:27:30 | |
USDJPY | 153.79 | 153.82 | 2.3 | 16:27:30 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 16:27:30 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 16:27:30 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5735 | 1.9 | 16:27:30 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.8 | 16:27:30 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.6 | 16:27:30 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 16:27:30 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.2 | 16:27:30 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6595 | 2.4 | 16:27:30 | |
EURNZD | 1.8292 | 1.8295 | 3.1 | 16:27:30 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 16:27:30 | |
GBPJPY | 195.25 | 195.27 | 2.3 | 16:27:30 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 16:27:30 | |
GBPAUD | 2.0081 | 2.0084 | 2.6 | 16:27:30 | |
GBPNZD | 2.2138 | 2.2140 | 2.5 | 16:27:30 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 16:27:30 | |
CHFJPY | 172.08 | 172.10 | 2.4 | 16:27:30 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:27:30 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:27:30 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 16:27:30 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:27:30 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:27:30 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:27:30 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 16:27:30 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 16:27:30 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:27:30 | |
XAGUSD | 30.27 | 30.30 | 2.6 | 16:27:30 | |
XAUUSD | 2,639.7 | 2,640.0 | 3.0 | 16:27:30 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 16:27:30 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.2 | 1.1 | 16:27:30 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 16:27:30 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 16:27:30 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 16:27:30 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 16:27:30 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 16:27:30 | |
ESP35 | 11,605 | 11,624 | 19.9 | 16:27:30 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,963 | 3.9 | 16:27:30 | |
US30 | 43,673 | 43,679 | 5.3 | 16:27:30 | |
NAS100 | 22,065 | 22,068 | 3.2 | 16:27:30 | |
US30.Daily | 43,674 | 43,679 | 5.1 | 16:27:30 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 16:27:30 | |
LTCUSD.Daily | 117.5 | 117.8 | 3.5 | 16:27:30 | |
NAS100.Daily | 22,065 | 22,068 | 2.8 | 16:27:30 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 16:27:30 | |
SPX500.Daily | 6,073 | 6,075 | 1.5 | 16:27:30 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 16:27:30 | |
SPX500 | 6,073 | 6,075 | 1.7 | 16:27:30 | |
BTCUSD.Daily | 104,552 | 104,572 | 2.0 | 16:27:30 | |
ETHUSD.Daily | 3,858 | 3,860 | 1.4 | 16:27:30 | |
XRPUSD.Daily | 2.5144 | 2.5166 | 22.7 | 16:27:30 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 16:27:30 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:27:30 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 16:27:30 | |
BNBUSD | 715.5 | 716.7 | 12.6 | 16:27:30 | |
BTCUSD | 104,551 | 104,573 | 2.2 | 16:27:30 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:27:30 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.8 | 16:27:30 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 1.6 | 16:27:30 | |
EURMXN | 21.111 | 21.116 | 4.6 | 16:27:30 | |
EURZAR | 18.9471 | 18.9541 | 70.0 | 16:27:30 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 16:27:30 | |
FTMUSD | 1.299 | 1.308 | 9.3 | 16:27:30 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:27:30 | |
GBPMXN | 25.546 | 25.556 | 9.7 | 16:27:30 | |
GBPZAR | 22.9293 | 22.9383 | 90.0 | 16:27:30 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:27:30 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 16:27:30 | |
JPN225 | 39,334 | 39,364 | 3.0 | 16:27:30 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:27:30 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.8 | 3.8 | 16:27:30 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 16:27:30 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:27:30 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.88 | 5.4 | 16:27:30 | |
USDMXN | 20.125 | 20.129 | 4.0 | 16:27:30 | |
USDZAR | 18.0616 | 18.0681 | 65.0 | 16:27:30 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 16:27:30 | |
XRPUSD | 2.5173 | 2.5201 | 28.3 | 16:27:30 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:27:30 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.4 | 16:27:30 | |
AAVEUSD | 369.7 | 370.4 | 7.0 | 16:27:30 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 16:27:30 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:27:30 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 16:27:30 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:27:30 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 4.8 | 16:27:30 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.356 | 2.9 | 16:27:30 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 16:27:30 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 16:27:30 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.3 | 16:27:30 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)