实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:44:47 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:44:47 | |
USDJPY | 153.89 | 153.92 | 2.3 | 17:44:47 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:44:47 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:44:47 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:44:47 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:44:47 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:44:47 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:44:47 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:44:47 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:44:47 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.8 | 17:44:47 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.2 | 17:44:47 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 17:44:47 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 17:44:47 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0116 | 2.6 | 17:44:47 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.5 | 17:44:47 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.1 | 17:44:47 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 17:44:47 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.20 | 2.1 | 17:44:47 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:44:47 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:44:47 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:44:47 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:44:47 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:44:47 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8201 | 2.7 | 17:44:47 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:44:47 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:44:47 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 17:44:47 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:44:47 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:44:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:44:47 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 17:44:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:44:47 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:44:47 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 17:44:47 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 17:44:47 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 17:44:47 | |
GER40.Daily | 20,312 | 20,316 | 3.7 | 17:44:47 | |
ESP35 | 11,644 | 11,663 | 19.9 | 17:44:47 | |
EUSTX50 | 4,975 | 4,979 | 3.9 | 17:44:47 | |
US30 | 43,871 | 43,877 | 5.3 | 17:44:47 | |
US30.Daily | 43,872 | 43,877 | 5.1 | 17:44:47 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 17:44:47 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:44:47 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:44:47 | |
BMW.XE | 78.23 | 78.43 | 20.6 | 17:44:47 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:44:47 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:44:47 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.4 | 2.1 | 17:44:47 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.0 | 17:44:47 | |
MC.EPA | 636.6 | 636.7 | 1.6 | 17:44:47 | |
MRK.XE | 140.071 | 140.229 | 157.5 | 17:44:47 | |
NAS100 | 22,108 | 22,112 | 3.2 | 17:44:47 | |
OR.EPA | 343.1 | 343.3 | 1.7 | 17:44:47 | |
SAN.BM | 4.445 | 4.632 | 186.7 | 17:44:47 | |
SIE.XE | 194.57 | 194.77 | 20.6 | 17:44:47 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:44:47 | |
V.NYSE | 320.7 | 321.0 | 3.0 | 17:44:47 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.92 | 19.6 | 17:44:47 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:44:47 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.4 | 2.2 | 17:44:47 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.7 | 1.8 | 17:44:47 | |
BA.NYSE | 176.3 | 176.6 | 3.0 | 17:44:47 | |
BBVA.BM | 9.511 | 9.701 | 189.2 | 17:44:47 | |
BNP.EPA | 58.65 | 58.84 | 19.6 | 17:44:47 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:44:47 | |
CABK.BM | 5.091 | 5.279 | 187.2 | 17:44:47 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:44:47 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:44:47 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:44:47 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 3.1 | 17:44:47 | |
GS.NYSE | 578.9 | 579.4 | 4.8 | 17:44:47 | |
HD.NYSE | 409.2 | 409.6 | 4.2 | 17:44:47 | |
HON.NAS | 232.5 | 232.9 | 3.4 | 17:44:47 | |
ISP.MIL | 3.821 | 4.007 | 185.7 | 17:44:47 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:44:47 | |
MA.NYSE | 534.4 | 534.9 | 5.7 | 17:44:47 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.4 | 2.3 | 17:44:47 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.7 | 2.4 | 17:44:47 | |
PG.NYSE | 169.6 | 169.8 | 2.4 | 17:44:47 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.6 | 17:44:47 | |
RMS.EPA | 2,311.38 | 2,311.62 | 24.0 | 17:44:47 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 17:44:47 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 2.9 | 17:44:47 | |
UCG.MIL | 38.86 | 39.05 | 19.1 | 17:44:47 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 17:44:47 | |
VOW3.XE | 87.40 | 87.60 | 20.8 | 17:44:47 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:44:47 | |
ABNB.NAS | 132.2 | 132.4 | 2.5 | 17:44:47 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 114.0 | 2.2 | 17:44:47 | |
ACN.NYSE | 356.0 | 356.5 | 4.8 | 17:44:47 | |
ADBE.NAS | 452.1 | 452.8 | 7.0 | 17:44:47 | |
AMZN.NAS | 230.8 | 231.1 | 2.4 | 17:44:47 | |
ASML.EAS | 720.58 | 720.82 | 24.0 | 17:44:47 | |
AVGO.NAS | 235.0 | 235.3 | 3.2 | 17:44:47 | |
AXP.NYSE | 303.1 | 303.4 | 3.0 | 17:44:47 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:44:47 | |
BARC.LSE | 2.594 | 2.752 | 158.5 | 17:44:47 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:44:47 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:44:47 | |
BKNG.NAS | 5,136.9 | 5,147.4 | 104.6 | 17:44:47 | |
BLK.NYSE | 1,052.9 | 1,055.1 | 22.2 | 17:44:47 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.6 | 2.1 | 17:44:47 | |
CAT.NYSE | 379.0 | 379.4 | 3.4 | 17:44:47 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.0 | 2.7 | 17:44:47 | |
COST.NAS | 980.7 | 981.4 | 7.5 | 17:44:47 | |
CRM.NYSE | 350.8 | 351.1 | 3.0 | 17:44:47 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:44:47 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.5 | 2.2 | 17:44:47 | |
CVX.NYSE | 147.2 | 147.4 | 2.3 | 17:44:47 | |
DHR.NYSE | 231.0 | 231.4 | 3.4 | 17:44:47 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.4 | 17:44:47 | |
ENEL.MIL | 6.817 | 7.004 | 186.2 | 17:44:47 | |
HEIA.EAS | 69.59 | 69.75 | 15.8 | 17:44:47 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.7 | 2.2 | 17:44:47 | |
HSBA.LSE | 7.605 | 7.765 | 159.5 | 17:44:47 | |
IBM.NYSE | 227.0 | 227.3 | 3.3 | 17:44:47 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:44:47 | |
INTU.NAS | 670.0 | 670.3 | 3.0 | 17:44:47 | |
ISRG.NAS | 545.2 | 545.5 | 3.4 | 17:44:47 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.6 | 17:44:47 | |
JPM.NYSE | 238.5 | 238.8 | 2.9 | 17:44:47 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.2 | 3.2 | 17:44:47 | |
LLY.NYSE | 777.8 | 778.4 | 6.3 | 17:44:47 | |
LMT.NYSE | 487.4 | 488.3 | 8.5 | 17:44:47 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 115.0 | 2.6 | 17:44:47 | |
MCD.NYSE | 298.2 | 298.6 | 3.3 | 17:44:47 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.2 | 17:44:47 | |
META.NAS | 624.7 | 625.0 | 3.0 | 17:44:47 | |
MMM.NYSE | 128.5 | 128.7 | 2.7 | 17:44:47 | |
MRK.NYSE | 100.3 | 100.5 | 2.4 | 17:44:47 | |
MSFT.NAS | 450.7 | 451.0 | 3.0 | 17:44:47 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.2 | 2.2 | 17:44:47 | |
NFLX.NAS | 916.5 | 916.8 | 3.9 | 17:44:47 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.3 | 17:44:47 | |
NOW.NYSE | 1,100.9 | 1,101.4 | 5.0 | 17:44:47 | |
NVDA.NAS | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 17:44:47 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:44:47 | |
PYPL.NAS | 90.5 | 90.7 | 2.2 | 17:44:47 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.4 | 2.8 | 17:44:47 | |
RACE.MIL | 415.9 | 416.2 | 3.0 | 17:44:47 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.9 | 2.2 | 17:44:47 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.8 | 3.4 | 17:44:47 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.3 | 17:44:47 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:44:47 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 17:44:47 | |
TMO.NYSE | 525.7 | 526.7 | 10.8 | 17:44:47 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 17:44:47 | |
TSLA.NAS | 474.3 | 474.8 | 5.0 | 17:44:47 | |
ULVR.LSE | 46.14 | 46.32 | 17.8 | 17:44:47 | |
UNH.NYSE | 501.2 | 502.1 | 9.1 | 17:44:47 | |
UNP.NYSE | 229.0 | 229.3 | 3.0 | 17:44:47 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.7 | 17:44:47 | |
WFC.NYSE | 70.9 | 71.1 | 2.2 | 17:44:47 | |
WMT.NYSE | 95.8 | 96.0 | 2.1 | 17:44:47 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.2 | 17:44:47 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.9 | 3.6 | 17:44:47 | |
AMD.Daily | 125.2 | 125.4 | 1.7 | 17:44:47 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.7 | 2.2 | 17:44:47 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.2 | 17:44:47 | |
GOOGL.NAS | 195.6 | 195.8 | 2.4 | 17:44:47 | |
MMM.Daily | 128.5 | 128.7 | 2.2 | 17:44:47 | |
ORCL.NYSE | 170.1 | 170.4 | 3.1 | 17:44:47 | |
SHOP.NYSE | 118.5 | 118.9 | 3.2 | 17:44:47 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:44:47 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.15 | 22.0 | 17:44:47 | |
AMZN.Daily | 230.9 | 231.1 | 1.9 | 17:44:47 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:44:47 | |
META.Daily | 624.7 | 625.0 | 3.0 | 17:44:47 | |
MSFT.Daily | 450.8 | 451.0 | 2.5 | 17:44:47 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 1.9 | 17:44:47 | |
NFLX.Daily | 916.5 | 916.8 | 3.9 | 17:44:47 | |
NOKIA.OMXH | 4.204 | 4.392 | 187.2 | 17:44:47 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 17:44:47 | |
SHOP.Daily | 118.6 | 118.8 | 2.7 | 17:44:47 | |
TSLA.Daily | 474.3 | 474.8 | 4.5 | 17:44:47 | |
GOOGL.Daily | 195.6 | 195.8 | 1.9 | 17:44:47 | |
NAS100.Daily | 22,109 | 22,111 | 2.7 | 17:44:47 | |
SPX500 | 6,092 | 6,094 | 1.7 | 17:44:47 | |
SPX500.Daily | 6,092 | 6,094 | 1.5 | 17:44:47 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.4 | 17:44:47 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:44:47 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:44:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:44:47 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.9 | 24.4 | 17:44:47 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.9 | 17:44:47 | |
BTCUSD | 104,352 | 104,374 | 2.2 | 17:44:47 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:44:47 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.5 | 17:44:47 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 17:44:47 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 4.3 | 17:44:47 | |
EURZAR | 18.9532 | 18.9602 | 70.0 | 17:44:47 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:44:47 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:44:47 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.1 | 17:44:47 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.569 | 10.9 | 17:44:47 | |
GBPZAR | 22.9544 | 22.9634 | 90.0 | 17:44:47 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:44:47 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 17:44:47 | |
JPN225 | 39,436 | 39,468 | 3.2 | 17:44:47 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:44:47 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:44:47 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:44:47 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.585 | 11.1 | 17:44:47 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:44:47 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 17:44:47 | |
USDMXN | 20.125 | 20.129 | 3.9 | 17:44:47 | |
USDZAR | 18.0722 | 18.0787 | 65.0 | 17:44:47 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:44:47 | |
XRPUSD | 2.4773 | 2.4800 | 27.8 | 17:44:47 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:44:47 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:44:47 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 17:44:47 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:44:47 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:44:47 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 17:44:47 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:44:47 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.0 | 17:44:47 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:44:47 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 17:44:47 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.5 | 17:44:47 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 17:44:47 | |
AAPL.NAS | 253.5 | 253.7 | 2.2 | 17:44:47 | |
AAPL.Daily | 253.5 | 253.7 | 1.7 | 17:44:47 | |
BCHUSD.Daily | 516.5 | 518.8 | 22.4 | 17:44:47 | |
BTCUSD.Daily | 104,352.8 | 104,372.8 | 200.0 | 17:44:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,868.5 | 3,869.9 | 14.5 | 17:44:47 | |
JPN225.Daily | 39,440 | 39,464 | 2.4 | 17:44:47 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.4 | 3.5 | 17:44:47 | |
SOLUSD.Daily | 217.4 | 217.7 | 2.6 | 17:44:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.4759 | 2.4782 | 23.0 | 17:44:47 | |
LINKUSD.Daily | 27.19 | 27.26 | 7.3 | 17:44:47 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)