实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:52:33 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:52:33 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:52:33 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 17:52:33 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:52:33 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:52:33 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 17:52:33 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:52:33 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:52:33 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 17:52:33 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 17:52:33 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.5 | 17:52:33 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.5 | 17:52:33 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 17:52:33 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.8 | 17:52:33 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:52:33 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 17:52:33 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.2 | 17:52:33 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.3 | 17:52:33 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.0 | 17:52:33 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:52:33 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:52:33 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:52:33 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:52:33 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:52:33 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.7 | 17:52:33 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 17:52:33 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:52:33 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 17:52:33 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 2.9 | 17:52:33 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:52:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:52:33 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:52:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 17:52:33 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:52:33 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 17:52:33 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 17:52:33 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:52:33 | |
GER40.Daily | 20,319 | 20,322 | 3.7 | 17:52:33 | |
ESP35 | 11,655 | 11,673 | 18.9 | 17:52:33 | |
EUSTX50 | 4,978 | 4,983 | 4.5 | 17:52:33 | |
US30 | 43,874 | 43,880 | 5.3 | 17:52:33 | |
US30.Daily | 43,875 | 43,880 | 5.1 | 17:52:33 | |
ADS.XE | 241.73 | 241.97 | 24.0 | 17:52:33 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:52:33 | |
ALV.XE | 298.7 | 299.0 | 2.2 | 17:52:33 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.43 | 22.6 | 17:52:33 | |
ITX.BM | 50.41 | 50.61 | 20.6 | 17:52:33 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:52:33 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.4 | 2.1 | 17:52:33 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:52:33 | |
MC.EPA | 637.7 | 637.8 | 1.6 | 17:52:33 | |
MRK.XE | 140.046 | 140.204 | 157.5 | 17:52:33 | |
NAS100 | 22,121 | 22,124 | 3.1 | 17:52:33 | |
OR.EPA | 343.2 | 343.4 | 1.7 | 17:52:33 | |
SAN.BM | 4.446 | 4.632 | 186.2 | 17:52:33 | |
SIE.XE | 194.43 | 194.63 | 20.6 | 17:52:33 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:52:33 | |
V.NYSE | 320.5 | 320.8 | 2.9 | 17:52:33 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.90 | 19.6 | 17:52:33 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:52:33 | |
AMD.NAS | 125.1 | 125.3 | 2.3 | 17:52:33 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.7 | 1.8 | 17:52:33 | |
BA.NYSE | 175.8 | 176.1 | 2.9 | 17:52:33 | |
BBVA.BM | 9.517 | 9.705 | 187.2 | 17:52:33 | |
BNP.EPA | 58.64 | 58.83 | 19.6 | 17:52:33 | |
BX.NYSE | 182.6 | 182.9 | 3.0 | 17:52:33 | |
CABK.BM | 5.095 | 5.283 | 187.2 | 17:52:33 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:52:33 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:52:33 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:52:33 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 2.7 | 17:52:33 | |
GS.NYSE | 578.3 | 578.8 | 4.8 | 17:52:33 | |
HD.NYSE | 409.5 | 410.0 | 4.5 | 17:52:33 | |
HON.NAS | 232.4 | 232.7 | 3.2 | 17:52:33 | |
ISP.MIL | 3.822 | 4.008 | 185.7 | 17:52:33 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:52:33 | |
MA.NYSE | 534.4 | 534.9 | 5.7 | 17:52:33 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.5 | 17:52:33 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.0 | 2.7 | 17:52:33 | |
PG.NYSE | 170.0 | 170.3 | 2.9 | 17:52:33 | |
PM.NYSE | 125.6 | 125.9 | 2.8 | 17:52:33 | |
RMS.EPA | 2,312.38 | 2,312.62 | 24.0 | 17:52:33 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:52:33 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 2.7 | 17:52:33 | |
UCG.MIL | 38.88 | 39.07 | 19.1 | 17:52:33 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 17:52:33 | |
VOW3.XE | 87.42 | 87.60 | 18.8 | 17:52:33 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:52:33 | |
ABNB.NAS | 132.0 | 132.2 | 2.3 | 17:52:33 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.2 | 17:52:33 | |
ACN.NYSE | 356.4 | 356.9 | 4.8 | 17:52:33 | |
ADBE.NAS | 452.5 | 453.3 | 8.1 | 17:52:33 | |
AMZN.NAS | 231.2 | 231.4 | 2.4 | 17:52:33 | |
ASML.EAS | 721.16 | 721.34 | 17.5 | 17:52:33 | |
AVGO.NAS | 234.1 | 234.4 | 3.2 | 17:52:33 | |
AXP.NYSE | 302.8 | 303.1 | 3.0 | 17:52:33 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:52:33 | |
BARC.LSE | 2.593 | 2.752 | 158.5 | 17:52:33 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 17:52:33 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:52:33 | |
BKNG.NAS | 5,124.9 | 5,135.4 | 104.6 | 17:52:33 | |
BLK.NYSE | 1,052.5 | 1,054.7 | 22.2 | 17:52:33 | |
BMY.NYSE | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:52:33 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.5 | 3.4 | 17:52:33 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.1 | 2.4 | 17:52:33 | |
COST.NAS | 981.1 | 981.9 | 8.0 | 17:52:33 | |
CRM.NYSE | 350.5 | 350.8 | 3.0 | 17:52:33 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:52:33 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.2 | 17:52:33 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.2 | 17:52:33 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 4.4 | 17:52:33 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.3 | 17:52:33 | |
ENEL.MIL | 6.829 | 7.017 | 187.2 | 17:52:33 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:52:33 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:52:33 | |
HSBA.LSE | 7.608 | 7.767 | 158.5 | 17:52:33 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.3 | 3.3 | 17:52:33 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:52:33 | |
INTU.NAS | 668.7 | 669.0 | 3.0 | 17:52:33 | |
ISRG.NAS | 546.8 | 547.2 | 3.4 | 17:52:33 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.4 | 17:52:33 | |
JPM.NYSE | 238.2 | 238.5 | 2.7 | 17:52:33 | |
LIN.NYSE | 430.2 | 430.6 | 3.2 | 17:52:33 | |
LLY.NYSE | 776.5 | 777.3 | 7.8 | 17:52:33 | |
LMT.NYSE | 487.7 | 488.6 | 9.3 | 17:52:33 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:52:33 | |
MCD.NYSE | 298.5 | 298.9 | 3.3 | 17:52:33 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.2 | 17:52:33 | |
META.NAS | 624.7 | 625.0 | 3.0 | 17:52:33 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 2.7 | 17:52:33 | |
MRK.NYSE | 100.5 | 100.7 | 2.4 | 17:52:33 | |
MSFT.NAS | 451.0 | 451.3 | 3.1 | 17:52:33 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.1 | 17:52:33 | |
NFLX.NAS | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:52:33 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.3 | 17:52:33 | |
NOW.NYSE | 1,102.9 | 1,103.4 | 5.0 | 17:52:33 | |
NVDA.NAS | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 17:52:33 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:52:33 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.3 | 17:52:33 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.4 | 2.8 | 17:52:33 | |
RACE.MIL | 416.5 | 416.8 | 3.0 | 17:52:33 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 17:52:33 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.9 | 17:52:33 | |
SBUX.NAS | 91.7 | 91.9 | 2.3 | 17:52:33 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:52:33 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.84 | 18.8 | 17:52:33 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.6 | 13.5 | 17:52:33 | |
TMUS.NAS | 222.3 | 222.6 | 3.0 | 17:52:33 | |
TSLA.NAS | 476.6 | 476.9 | 3.5 | 17:52:33 | |
ULVR.LSE | 46.17 | 46.34 | 16.8 | 17:52:33 | |
UNH.NYSE | 500.7 | 501.3 | 5.9 | 17:52:33 | |
UNP.NYSE | 229.1 | 229.4 | 3.0 | 17:52:33 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 3.0 | 17:52:33 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.2 | 17:52:33 | |
WMT.NYSE | 95.8 | 96.0 | 2.1 | 17:52:33 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.3 | 17:52:33 | |
ABBV.NYSE | 176.2 | 176.5 | 3.1 | 17:52:33 | |
AMD.Daily | 125.1 | 125.3 | 1.8 | 17:52:33 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.7 | 2.1 | 17:52:33 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.9 | 2.1 | 17:52:33 | |
GOOGL.NAS | 195.6 | 195.8 | 2.5 | 17:52:33 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.6 | 2.2 | 17:52:33 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.3 | 2.4 | 17:52:33 | |
SHOP.NYSE | 118.5 | 118.8 | 2.7 | 17:52:33 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:52:33 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.15 | 21.0 | 17:52:33 | |
AMZN.Daily | 231.2 | 231.4 | 1.9 | 17:52:33 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:52:33 | |
META.Daily | 624.7 | 625.0 | 3.0 | 17:52:33 | |
MSFT.Daily | 451.1 | 451.3 | 2.6 | 17:52:33 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:52:33 | |
NFLX.Daily | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:52:33 | |
NOKIA.OMXH | 4.196 | 4.383 | 186.7 | 17:52:33 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 17:52:33 | |
SHOP.Daily | 118.5 | 118.7 | 2.2 | 17:52:33 | |
TSLA.Daily | 476.6 | 476.9 | 3.0 | 17:52:33 | |
GOOGL.Daily | 195.6 | 195.8 | 2.0 | 17:52:33 | |
NAS100.Daily | 22,121 | 22,124 | 2.8 | 17:52:33 | |
SPX500 | 6,095 | 6,097 | 1.8 | 17:52:33 | |
SPX500.Daily | 6,095 | 6,097 | 1.6 | 17:52:33 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:52:33 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:52:33 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:52:33 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:52:33 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.5 | 24.4 | 17:52:33 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.6 | 12.6 | 17:52:33 | |
BTCUSD | 104,533 | 104,555 | 2.2 | 17:52:33 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 17:52:33 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.5 | 17:52:33 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 17:52:33 | |
EURMXN | 21.088 | 21.092 | 4.2 | 17:52:33 | |
EURZAR | 18.9270 | 18.9340 | 70.0 | 17:52:33 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:52:33 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:52:33 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 9.1 | 17:52:33 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.564 | 9.3 | 17:52:33 | |
GBPZAR | 22.9375 | 22.9465 | 90.0 | 17:52:33 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:52:33 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.5 | 17:52:33 | |
JPN225 | 39,464 | 39,494 | 3.0 | 17:52:33 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:52:33 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:52:33 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:52:33 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.573 | 11.1 | 17:52:33 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:52:33 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.73 | 5.4 | 17:52:33 | |
USDMXN | 20.138 | 20.144 | 5.2 | 17:52:33 | |
USDZAR | 18.0745 | 18.0810 | 65.0 | 17:52:33 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:52:33 | |
XRPUSD | 2.4741 | 2.4768 | 27.8 | 17:52:33 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:52:33 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 17:52:33 | |
AAVEUSD | 369.5 | 370.2 | 7.0 | 17:52:33 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:52:33 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:52:33 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 17:52:33 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:52:33 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 17:52:33 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:52:33 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:52:33 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.7 | 17:52:33 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:52:33 | |
AAPL.NAS | 253.5 | 253.7 | 2.2 | 17:52:33 | |
AAPL.Daily | 253.5 | 253.7 | 1.7 | 17:52:33 | |
BCHUSD.Daily | 517.2 | 519.4 | 22.4 | 17:52:33 | |
BTCUSD.Daily | 104,533.6 | 104,553.6 | 200.0 | 17:52:33 | |
ETHUSD.Daily | 3,870.2 | 3,871.8 | 15.4 | 17:52:33 | |
JPN225.Daily | 39,468 | 39,490 | 2.2 | 17:52:33 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.2 | 3.5 | 17:52:33 | |
SOLUSD.Daily | 217.8 | 218.0 | 2.6 | 17:52:33 | |
XRPUSD.Daily | 2.4726 | 2.4751 | 25.6 | 17:52:33 | |
LINKUSD.Daily | 27.10 | 27.17 | 7.3 | 17:52:33 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)