实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:39:48 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:39:48 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 17:39:48 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 17:39:48 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:39:48 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:39:48 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:39:48 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:39:48 | |
EURJPY | 161.42 | 161.44 | 2.0 | 17:39:48 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:39:48 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:39:48 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 17:39:48 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:39:48 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 17:39:48 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 17:39:48 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.6 | 17:39:48 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 2.5 | 17:39:48 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.0 | 17:39:48 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.41 | 2.5 | 17:39:48 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:39:48 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:39:48 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:39:48 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:39:48 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:39:48 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:39:48 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.7 | 17:39:48 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 17:39:48 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:39:48 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 3.5 | 17:39:48 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 17:39:48 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:39:48 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:39:48 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 17:39:48 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:39:48 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:39:48 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:39:48 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.939 | 6.1 | 17:39:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:39:48 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.3 | 24.4 | 17:39:48 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.7 | 17:39:48 | |
BTCUSD | 104,431 | 104,453 | 2.2 | 17:39:48 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:39:48 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.7 | 17:39:48 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,867 | 1.8 | 17:39:48 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.3 | 17:39:48 | |
EURZAR | 18.9512 | 18.9582 | 70.0 | 17:39:48 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:39:48 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:39:48 | |
FTMUSD | 1.236 | 1.246 | 9.1 | 17:39:48 | |
GBPMXN | 25.551 | 25.562 | 10.6 | 17:39:48 | |
GBPZAR | 22.9508 | 22.9598 | 90.0 | 17:39:48 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:39:48 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 17:39:48 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:39:48 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.3 | 3.8 | 17:39:48 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:39:48 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.586 | 11.2 | 17:39:48 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:39:48 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.82 | 5.4 | 17:39:48 | |
USDMXN | 20.119 | 20.125 | 6.1 | 17:39:48 | |
USDZAR | 18.0692 | 18.0757 | 65.0 | 17:39:48 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:39:48 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:39:48 | |
XRPUSD | 2.4797 | 2.4824 | 27.8 | 17:39:48 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:39:48 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:39:48 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:39:48 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 17:39:48 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:39:48 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:39:48 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 17:39:48 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:39:48 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.0 | 17:39:48 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:39:48 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 17:39:48 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:39:48 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:39:48 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)