实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 18:00:23 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.2 | 18:00:23 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:00:23 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:00:23 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:00:23 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:00:23 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:00:23 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8252 | 1.7 | 18:00:23 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:00:23 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:00:23 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 18:00:23 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 18:00:23 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.3 | 18:00:23 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 18:00:23 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:00:23 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0131 | 2.6 | 18:00:23 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.7 | 18:00:23 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.0 | 18:00:23 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.51 | 2.5 | 18:00:23 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:00:23 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:00:23 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:00:23 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:00:23 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:00:23 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:00:23 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:00:23 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:00:23 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:00:23 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 18:00:23 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:00:23 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 18:00:23 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 18:00:23 | |
NAS100 | 22,104 | 22,107 | 3.2 | 18:00:23 | |
US30 | 43,847 | 43,853 | 5.3 | 18:00:23 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:00:23 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:00:23 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 18:00:23 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:00:23 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.7 | 24.4 | 18:00:23 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.9 | 12.6 | 18:00:23 | |
BTCUSD | 104,404 | 104,426 | 2.2 | 18:00:23 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:00:23 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.7 | 18:00:23 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.7 | 18:00:23 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 5.3 | 18:00:23 | |
EURZAR | 18.9253 | 18.9323 | 70.0 | 18:00:23 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:00:23 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:00:23 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.8 | 18:00:23 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.577 | 10.6 | 18:00:23 | |
GBPZAR | 22.9351 | 22.9441 | 90.0 | 18:00:23 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:00:23 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.5 | 18:00:23 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:00:23 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:00:23 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 18:00:23 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.574 | 11.1 | 18:00:23 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:00:23 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:00:23 | |
USDMXN | 20.146 | 20.149 | 3.5 | 18:00:23 | |
USDZAR | 18.0704 | 18.0769 | 65.0 | 18:00:23 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:00:23 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:00:23 | |
XRPUSD | 2.4691 | 2.4718 | 27.8 | 18:00:23 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:00:23 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:00:23 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 18:00:23 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:00:23 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:00:23 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.34 | 9.1 | 18:00:23 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 18:00:23 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:00:23 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.0 | 18:00:23 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:00:23 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:00:23 | |
MANAUSD | 0.545 | 0.560 | 15.5 | 18:00:23 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.3 | 18:00:23 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)