实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:41:21 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 17:41:21 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:41:21 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:41:21 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:41:21 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:41:21 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:41:21 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:41:21 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 1.9 | 17:41:21 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:41:21 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 17:41:21 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 17:41:21 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5022 | 2.4 | 17:41:21 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 17:41:21 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 17:41:21 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 17:41:21 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.8 | 17:41:21 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.2 | 17:41:21 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.3 | 17:41:21 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:41:21 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:41:21 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:41:21 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.6 | 17:41:21 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:41:21 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:41:21 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.7 | 17:41:21 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 17:41:21 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:41:21 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.4 | 17:41:21 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:41:21 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:41:21 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:41:21 | |
NAS100 | 22,102 | 22,106 | 3.2 | 17:41:21 | |
US30 | 43,861 | 43,867 | 5.3 | 17:41:21 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 17:41:21 | |
APTUSD | 12.830 | 12.940 | 109.4 | 17:41:21 | |
ARBUSD | 0.934 | 0.940 | 6.1 | 17:41:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:41:21 | |
BCHUSD | 517.6 | 520.1 | 24.4 | 17:41:21 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.8 | 12.9 | 17:41:21 | |
BTCUSD | 104,507 | 104,529 | 2.2 | 17:41:21 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 17:41:21 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.68 | 6.6 | 17:41:21 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,874 | 1.8 | 17:41:21 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 5.4 | 17:41:21 | |
EURZAR | 18.9498 | 18.9568 | 70.0 | 17:41:21 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:41:21 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:41:21 | |
FTMUSD | 1.234 | 1.243 | 9.4 | 17:41:21 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 10.5 | 17:41:21 | |
GBPZAR | 22.9512 | 22.9602 | 90.0 | 17:41:21 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:41:21 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.4 | 17:41:21 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:41:21 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 17:41:21 | |
SOLUSD | 218.1 | 218.4 | 2.9 | 17:41:21 | |
SUIUSD | 4.587 | 4.598 | 11.1 | 17:41:21 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 17:41:21 | |
UNIUSD | 15.84 | 15.89 | 5.4 | 17:41:21 | |
USDMXN | 20.122 | 20.127 | 4.9 | 17:41:21 | |
USDZAR | 18.0663 | 18.0728 | 65.0 | 17:41:21 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:41:21 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:41:21 | |
XRPUSD | 2.4851 | 2.4878 | 27.8 | 17:41:21 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:41:21 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:41:21 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 17:41:21 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 17:41:21 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 17:41:21 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:41:21 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 17:41:21 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 17:41:21 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.1 | 17:41:21 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 17:41:21 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 17:41:21 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 17:41:21 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 17:41:21 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)