实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:37:07 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.2 | 17:37:07 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 17:37:07 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:37:07 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:37:07 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5727 | 1.9 | 17:37:07 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:37:07 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:37:07 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:37:07 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.1 | 17:37:07 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:37:07 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.5 | 17:37:07 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 17:37:07 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 17:37:07 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 17:37:07 | |
GBPAUD | 2.0107 | 2.0110 | 2.6 | 17:37:07 | |
GBPNZD | 2.2175 | 2.2177 | 2.7 | 17:37:07 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.0 | 17:37:07 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.5 | 17:37:07 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:37:07 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:37:07 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:37:07 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9045 | 2.7 | 17:37:07 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:37:07 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:37:07 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.9 | 17:37:07 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:37:07 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:37:07 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.6 | 17:37:07 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.5 | 2.9 | 17:37:07 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:37:07 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:37:07 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 17:37:07 | |
US30 | 43,844 | 43,850 | 5.3 | 17:37:07 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:37:07 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:37:07 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:37:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:37:07 | |
BCHUSD | 514.1 | 516.6 | 24.4 | 17:37:07 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.9 | 17:37:07 | |
BTCUSD | 104,068 | 104,090 | 2.2 | 17:37:07 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:37:07 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.46 | 6.8 | 17:37:07 | |
ETHUSD | 3,851 | 3,852 | 1.7 | 17:37:07 | |
EURMXN | 21.107 | 21.111 | 4.2 | 17:37:07 | |
EURZAR | 18.9553 | 18.9624 | 70.8 | 17:37:07 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 17:37:07 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:37:07 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.1 | 17:37:07 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.566 | 9.0 | 17:37:07 | |
GBPZAR | 22.9533 | 22.9623 | 90.0 | 17:37:07 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:37:07 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 17:37:07 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:37:07 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:37:07 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:37:07 | |
SUIUSD | 4.541 | 4.552 | 11.1 | 17:37:07 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:37:07 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 17:37:07 | |
USDMXN | 20.127 | 20.132 | 5.0 | 17:37:07 | |
USDZAR | 18.0756 | 18.0821 | 65.0 | 17:37:07 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:37:07 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:37:07 | |
XRPUSD | 2.4657 | 2.4684 | 27.8 | 17:37:07 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:37:07 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:37:07 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:37:07 | |
AAVEUSD | 369.9 | 370.6 | 7.0 | 17:37:07 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:37:07 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:37:07 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 17:37:07 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:37:07 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.1 | 17:37:07 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:37:07 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 17:37:07 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 17:37:07 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 17:37:07 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)