实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:22:04 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:22:04 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 18:22:04 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:22:04 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:22:04 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:22:04 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 18:22:04 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:22:04 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:22:04 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.0 | 18:22:04 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 18:22:04 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 2.9 | 18:22:04 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:22:04 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 18:22:04 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1334 | 1.7 | 18:22:04 | |
GBPAUD | 2.0130 | 2.0132 | 2.6 | 18:22:04 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.5 | 18:22:04 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.0 | 18:22:04 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.45 | 2.5 | 18:22:04 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:22:04 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:22:04 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:22:04 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.5 | 18:22:04 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:22:04 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:22:04 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:22:04 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:22:04 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:22:04 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.2 | 18:22:04 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:22:04 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:22:04 | |
GER40 | 20,271 | 20,276 | 4.4 | 18:22:04 | |
NAS100 | 22,035 | 22,039 | 3.2 | 18:22:04 | |
US30 | 43,743 | 43,749 | 5.3 | 18:22:04 | |
ADAUSD | 1.010 | 1.014 | 3.3 | 18:22:04 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 18:22:04 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 18:22:04 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:22:04 | |
BCHUSD | 511.9 | 514.4 | 24.4 | 18:22:04 | |
BNBUSD | 710.2 | 711.4 | 12.6 | 18:22:04 | |
BTCUSD | 103,406 | 103,428 | 2.2 | 18:22:04 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 18:22:04 | |
ETCUSD | 31.23 | 31.29 | 6.5 | 18:22:04 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,838 | 1.9 | 18:22:04 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 5.0 | 18:22:04 | |
EURZAR | 18.9466 | 18.9536 | 70.0 | 18:22:04 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 18:22:04 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:22:04 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.8 | 18:22:04 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.587 | 11.4 | 18:22:04 | |
GBPZAR | 22.9489 | 22.9579 | 90.0 | 18:22:04 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:22:04 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.5 | 18:22:04 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:22:04 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 18:22:04 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 18:22:04 | |
SUIUSD | 4.537 | 4.549 | 11.1 | 18:22:04 | |
TRXUSD | 0.2711 | 0.2714 | 2.7 | 18:22:04 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 18:22:04 | |
USDMXN | 20.154 | 20.159 | 5.1 | 18:22:04 | |
USDZAR | 18.0818 | 18.0883 | 65.0 | 18:22:04 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:22:04 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:22:04 | |
XRPUSD | 2.4267 | 2.4294 | 27.8 | 18:22:04 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:22:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:22:04 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.7 | 18:22:04 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 18:22:04 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.395 | 6.4 | 18:22:04 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 18:22:04 | |
AVAXUSD | 45.92 | 46.13 | 20.7 | 18:22:04 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 18:22:04 | |
DOGEUSD | 0.3813 | 0.3818 | 5.2 | 18:22:04 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:22:04 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 18:22:04 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:22:04 | |
NEARUSD | 6.03 | 6.14 | 10.4 | 18:22:04 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)