实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.8 | 18:00:35 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:00:35 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:00:35 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:00:35 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:00:35 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:00:35 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:00:35 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.6 | 18:00:35 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:00:35 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.2 | 18:00:35 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:00:35 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 18:00:35 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 18:00:35 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:00:35 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:00:35 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0129 | 2.6 | 18:00:35 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.7 | 18:00:35 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.0 | 18:00:35 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.52 | 2.5 | 18:00:35 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:00:35 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:00:35 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:00:35 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 18:00:35 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:00:35 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:00:35 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.6 | 18:00:35 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:00:35 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:00:35 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.2 | 18:00:35 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:00:35 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 18:00:35 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 18:00:35 | |
NAS100 | 22,105 | 22,108 | 3.2 | 18:00:35 | |
US30 | 43,851 | 43,857 | 5.3 | 18:00:35 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:00:35 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:00:35 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 18:00:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:00:35 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.7 | 24.4 | 18:00:35 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.8 | 18:00:35 | |
BTCUSD | 104,417 | 104,439 | 2.2 | 18:00:35 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:00:35 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.9 | 18:00:35 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 18:00:35 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 5.4 | 18:00:35 | |
EURZAR | 18.9248 | 18.9318 | 70.0 | 18:00:35 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 18:00:35 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:00:35 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 18:00:35 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.574 | 10.6 | 18:00:35 | |
GBPZAR | 22.9327 | 22.9417 | 90.0 | 18:00:35 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:00:35 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:00:35 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:00:35 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:00:35 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 18:00:35 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.579 | 11.1 | 18:00:35 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:00:35 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 18:00:35 | |
USDMXN | 20.145 | 20.149 | 3.3 | 18:00:35 | |
USDZAR | 18.0698 | 18.0763 | 65.0 | 18:00:35 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:00:35 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:00:35 | |
XRPUSD | 2.4695 | 2.4723 | 28.8 | 18:00:35 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:00:35 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:00:35 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 18:00:35 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:00:35 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:00:35 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:00:35 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 18:00:35 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:00:35 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 18:00:35 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:00:35 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:00:35 | |
MANAUSD | 0.546 | 0.561 | 15.5 | 18:00:35 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.2 | 18:00:35 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)