实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 20:02:56 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 20:02:56 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 20:02:56 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:02:56 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:02:56 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:02:56 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:02:56 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:02:56 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:02:56 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.1 | 20:02:56 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 20:02:56 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 20:02:56 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 20:02:56 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:02:56 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:02:56 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 20:02:56 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.7 | 20:02:56 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.1 | 20:02:56 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:02:56 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:02:56 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:02:56 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1019 | 2.3 | 20:02:56 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:02:56 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:02:56 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:02:56 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:02:56 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:02:56 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:02:56 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:02:56 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 20:02:56 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:02:56 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:02:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:02:56 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:02:56 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:02:56 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:02:56 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:02:56 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:02:56 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 20:02:56 | |
NAS100 | 22,076 | 22,080 | 3.2 | 20:02:56 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:02:56 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.3 | 3.7 | 20:02:56 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 20:02:56 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 20:02:56 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.6 | 3.5 | 20:02:56 | |
NAS100.Daily | 22,077 | 22,079 | 2.8 | 20:02:56 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 20:02:56 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 20:02:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 20:02:56 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:02:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,686 | 104,706 | 2.0 | 20:02:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,878 | 1.5 | 20:02:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4654 | 2.4668 | 14.1 | 20:02:56 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.3 | 20:02:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 20:02:56 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 20:02:56 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 12.6 | 20:02:56 | |
BTCUSD | 104,685 | 104,707 | 2.2 | 20:02:56 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 20:02:56 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.8 | 20:02:56 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,878 | 1.7 | 20:02:56 | |
EURMXN | 21.133 | 21.139 | 5.2 | 20:02:56 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 20:02:56 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 20:02:56 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.222 | 8.6 | 20:02:56 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:02:56 | |
GBPMXN | 25.627 | 25.637 | 10.1 | 20:02:56 | |
GBPZAR | 22.9810 | 22.9900 | 90.0 | 20:02:56 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:02:56 | |
ICPUSD | 11.94 | 12.10 | 16.3 | 20:02:56 | |
JPN225 | 39,319 | 39,350 | 3.1 | 20:02:56 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:02:56 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 20:02:56 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 20:02:56 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 20:02:56 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 20:02:56 | |
USDMXN | 20.177 | 20.180 | 3.6 | 20:02:56 | |
USDZAR | 18.0910 | 18.0975 | 65.0 | 20:02:56 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.9 | 20:02:56 | |
XRPUSD | 2.4638 | 2.4665 | 27.8 | 20:02:56 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:02:56 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:02:56 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 20:02:56 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 20:02:56 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.0 | 20:02:56 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 20:02:56 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 20:02:56 | |
DOGEUSD | 0.3858 | 0.3863 | 5.1 | 20:02:56 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:02:56 | |
LINKUSD | 27.59 | 27.67 | 8.0 | 20:02:56 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 20:02:56 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.4 | 20:02:56 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)