实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:36:04 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:36:04 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.2 | 19:36:04 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:36:04 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.4 | 19:36:04 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:36:04 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:36:04 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.6 | 19:36:04 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:36:04 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:36:04 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:36:04 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:36:04 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.2 | 19:36:04 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:36:04 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:36:04 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:36:04 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.6 | 19:36:04 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 19:36:04 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.4 | 19:36:04 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:36:04 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:36:04 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:36:04 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:36:04 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:36:04 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:36:04 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.8 | 19:36:04 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:36:04 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:36:04 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 19:36:04 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 19:36:04 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:36:04 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 19:36:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:36:04 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:36:04 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:36:04 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:36:04 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 19:36:04 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:36:04 | |
US30 | 43,842 | 43,848 | 5.3 | 19:36:04 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 19:36:04 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:36:04 | |
TSLA.Daily | 479.5 | 479.9 | 3.6 | 19:36:04 | |
US30.Daily | 43,843 | 43,848 | 5.1 | 19:36:04 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 19:36:04 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 19:36:04 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 19:36:04 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 19:36:04 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 19:36:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:36:04 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:36:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,562 | 104,582 | 2.0 | 19:36:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.5 | 19:36:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4682 | 2.4694 | 11.7 | 19:36:04 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 19:36:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:36:04 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 19:36:04 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 19:36:04 | |
BTCUSD | 104,561 | 104,583 | 2.2 | 19:36:04 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.0 | 19:36:04 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.8 | 19:36:04 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 1.7 | 19:36:04 | |
EURMXN | 21.090 | 21.095 | 5.4 | 19:36:04 | |
EURZAR | 18.9474 | 18.9544 | 70.0 | 19:36:04 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:36:04 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 8.9 | 19:36:04 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:36:04 | |
GBPMXN | 25.578 | 25.588 | 10.7 | 19:36:04 | |
GBPZAR | 22.9800 | 22.9890 | 90.0 | 19:36:04 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:36:04 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.5 | 19:36:04 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 19:36:04 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:36:04 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:36:04 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:36:04 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 19:36:04 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 19:36:04 | |
USDMXN | 20.129 | 20.134 | 4.8 | 19:36:04 | |
USDZAR | 18.0839 | 18.0912 | 73.0 | 19:36:04 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:36:04 | |
XRPUSD | 2.4675 | 2.4702 | 27.8 | 19:36:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:36:04 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.5 | 19:36:04 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 19:36:04 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 19:36:04 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 19:36:04 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 19:36:04 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:36:04 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.4 | 19:36:04 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 19:36:04 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 19:36:04 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.8 | 19:36:04 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.6 | 19:36:04 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)