实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:41:06 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:41:06 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 19:41:06 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.3 | 19:41:06 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:41:06 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:41:06 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:41:06 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:41:06 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:41:06 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:41:06 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:41:06 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.3 | 19:41:06 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 19:41:06 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 19:41:06 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1345 | 1.8 | 19:41:06 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 19:41:06 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:41:06 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.1 | 19:41:06 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:41:06 | |
AUDJPY | 96.97 | 96.99 | 2.1 | 19:41:06 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:41:06 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:41:06 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:41:06 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:41:06 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:41:06 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 19:41:06 | |
CADJPY | 107.35 | 107.37 | 2.6 | 19:41:06 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:41:06 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.5 | 19:41:06 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 19:41:06 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:41:06 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:41:06 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:41:06 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:41:06 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:41:06 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:41:06 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:41:06 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:41:06 | |
US30 | 43,829 | 43,835 | 5.3 | 19:41:06 | |
NAS100 | 22,067 | 22,071 | 3.2 | 19:41:06 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 19:41:06 | |
TSLA.Daily | 475.9 | 476.2 | 3.0 | 19:41:06 | |
US30.Daily | 43,830 | 43,835 | 5.1 | 19:41:06 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:41:06 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 19:41:06 | |
NAS100.Daily | 22,068 | 22,070 | 2.8 | 19:41:06 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 19:41:06 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:41:06 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:41:06 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:41:06 | |
BTCUSD.Daily | 104,829 | 104,850 | 2.1 | 19:41:06 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,886 | 2.0 | 19:41:06 | |
XRPUSD.Daily | 2.4772 | 2.4791 | 19.4 | 19:41:06 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 19:41:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:41:06 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:41:06 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.6 | 19:41:06 | |
BTCUSD | 104,828 | 104,851 | 2.3 | 19:41:06 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.33 | 6.1 | 19:41:06 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.78 | 6.7 | 19:41:06 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,886 | 2.2 | 19:41:06 | |
EURMXN | 21.092 | 21.097 | 5.0 | 19:41:06 | |
EURZAR | 18.9482 | 18.9552 | 70.0 | 19:41:06 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:41:06 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.243 | 9.4 | 19:41:06 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:41:06 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.593 | 10.3 | 19:41:06 | |
GBPZAR | 22.9830 | 22.9920 | 90.0 | 19:41:06 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:41:06 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.13 | 16.4 | 19:41:06 | |
JPN225 | 39,374 | 39,405 | 3.1 | 19:41:06 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:41:06 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:41:06 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 19:41:06 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 19:41:06 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.76 | 5.4 | 19:41:06 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 5.0 | 19:41:06 | |
USDZAR | 18.0848 | 18.0913 | 65.0 | 19:41:06 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:41:06 | |
XRPUSD | 2.4767 | 2.4795 | 28.3 | 19:41:06 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:41:06 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.5 | 19:41:06 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 19:41:06 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:41:06 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 19:41:06 | |
AVAXUSD | 46.61 | 46.82 | 20.7 | 19:41:06 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 19:41:06 | |
DOGEUSD | 0.3858 | 0.3863 | 5.1 | 19:41:06 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:41:06 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 19:41:06 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:41:06 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.8 | 19:41:06 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)