实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:07:10 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 20:07:10 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.2 | 20:07:10 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:07:10 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:07:10 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:07:10 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:07:10 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:07:10 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 1.9 | 20:07:10 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:07:10 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:07:10 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.1 | 20:07:10 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 20:07:10 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 20:07:10 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 20:07:10 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:07:10 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.6 | 20:07:10 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.1 | 20:07:10 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:07:10 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:07:10 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:07:10 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:07:10 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:07:10 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:07:10 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:07:10 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:07:10 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:07:10 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:07:10 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:07:10 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 20:07:10 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:07:10 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:07:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:07:10 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:07:10 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:07:10 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:07:10 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:07:10 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:07:10 | |
US30 | 43,743 | 43,749 | 5.3 | 20:07:10 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 20:07:10 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:07:10 | |
TSLA.Daily | 477.5 | 477.8 | 3.1 | 20:07:10 | |
US30.Daily | 43,744 | 43,749 | 5.1 | 20:07:10 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:07:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 20:07:10 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.7 | 20:07:10 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 20:07:10 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 20:07:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:07:10 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:07:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,790 | 104,808 | 1.8 | 20:07:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 1.5 | 20:07:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4719 | 2.4736 | 16.9 | 20:07:10 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.039 | 3.3 | 20:07:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:07:10 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 20:07:10 | |
BNBUSD | 717.6 | 718.8 | 12.6 | 20:07:10 | |
BTCUSD | 104,788 | 104,810 | 2.2 | 20:07:10 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.0 | 20:07:10 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.8 | 20:07:10 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 1.7 | 20:07:10 | |
EURMXN | 21.158 | 21.163 | 5.4 | 20:07:10 | |
EURZAR | 18.9540 | 18.9610 | 70.0 | 20:07:10 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:07:10 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 20:07:10 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:07:10 | |
GBPMXN | 25.651 | 25.662 | 10.8 | 20:07:10 | |
GBPZAR | 22.9806 | 22.9896 | 90.0 | 20:07:10 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:07:10 | |
ICPUSD | 11.95 | 12.12 | 16.4 | 20:07:10 | |
JPN225 | 39,324 | 39,354 | 3.0 | 20:07:10 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:07:10 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 20:07:10 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 20:07:10 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 20:07:10 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.71 | 5.4 | 20:07:10 | |
USDMXN | 20.196 | 20.199 | 3.9 | 20:07:10 | |
USDZAR | 18.0898 | 18.0966 | 67.4 | 20:07:10 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.9 | 20:07:10 | |
XRPUSD | 2.4711 | 2.4741 | 30.8 | 20:07:10 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:07:10 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 20:07:10 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 20:07:10 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 20:07:10 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:07:10 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 20:07:10 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:07:10 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3864 | 5.3 | 20:07:10 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:07:10 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 20:07:10 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 20:07:10 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.4 | 20:07:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)