实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 19:48:50 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:48:50 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 19:48:50 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 19:48:50 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:48:50 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:48:50 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:48:50 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:48:50 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:48:50 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:48:50 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:48:50 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.1 | 19:48:50 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.4 | 19:48:50 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 19:48:50 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.7 | 19:48:50 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.3 | 19:48:50 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2207 | 2.5 | 19:48:50 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 19:48:50 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 19:48:50 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:48:50 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:48:50 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:48:50 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:48:50 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:48:50 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:48:50 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:48:50 | |
CADJPY | 107.31 | 107.33 | 2.6 | 19:48:50 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:48:50 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 19:48:50 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 19:48:50 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:48:50 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:48:50 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:48:50 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:48:50 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:48:50 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:48:50 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:48:50 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:48:50 | |
US30 | 43,819 | 43,825 | 5.3 | 19:48:50 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 19:48:50 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:48:50 | |
TSLA.Daily | 478.1 | 478.4 | 2.4 | 19:48:50 | |
US30.Daily | 43,820 | 43,825 | 5.1 | 19:48:50 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:48:50 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 19:48:50 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:48:50 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 19:48:50 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:48:50 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:48:50 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:48:50 | |
BTCUSD.Daily | 104,692 | 104,713 | 2.1 | 19:48:50 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,886 | 2.0 | 19:48:50 | |
XRPUSD.Daily | 2.4734 | 2.4755 | 21.0 | 19:48:50 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:48:50 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:48:50 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:48:50 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.7 | 12.6 | 19:48:50 | |
BTCUSD | 104,691 | 104,714 | 2.3 | 19:48:50 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 19:48:50 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.6 | 19:48:50 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,887 | 2.2 | 19:48:50 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.4 | 19:48:50 | |
EURZAR | 18.9512 | 18.9582 | 70.0 | 19:48:50 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:48:50 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.7 | 19:48:50 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:48:50 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.607 | 10.6 | 19:48:50 | |
GBPZAR | 22.9827 | 22.9917 | 90.0 | 19:48:50 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:48:50 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.3 | 19:48:50 | |
JPN225 | 39,354 | 39,386 | 3.2 | 19:48:50 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.242 | 12.9 | 19:48:50 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:48:50 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 19:48:50 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 19:48:50 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 19:48:50 | |
USDMXN | 20.144 | 20.148 | 4.2 | 19:48:50 | |
USDZAR | 18.0839 | 18.0909 | 70.4 | 19:48:50 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:48:50 | |
XRPUSD | 2.4733 | 2.4761 | 28.7 | 19:48:50 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:48:50 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 19:48:50 | |
AAVEUSD | 370.7 | 371.4 | 7.0 | 19:48:50 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:48:50 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.0 | 19:48:50 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 19:48:50 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:48:50 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.1 | 19:48:50 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:48:50 | |
LINKUSD | 27.65 | 27.73 | 8.0 | 19:48:50 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:48:50 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.6 | 19:48:50 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)