实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.8 | 18:48:31 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:48:31 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.2 | 18:48:31 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:48:31 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:48:31 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:48:31 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:48:31 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:48:31 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:48:31 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:48:31 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:48:31 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.5 | 18:48:31 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.3 | 18:48:31 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:48:31 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 18:48:31 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0142 | 2.6 | 18:48:31 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.5 | 18:48:31 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.0 | 18:48:31 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:48:31 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:48:31 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:48:31 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.5 | 18:48:31 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:48:31 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:48:31 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:48:31 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 3.7 | 18:48:31 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:48:31 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:48:31 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.0 | 18:48:31 | |
XAUUSD | 2,633.6 | 2,633.9 | 3.0 | 18:48:31 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:48:31 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:48:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:48:31 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:48:31 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:48:31 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:48:31 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 4.4 | 18:48:31 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:48:31 | |
US30 | 43,797 | 43,803 | 5.3 | 18:48:31 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 18:48:31 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:48:31 | |
TSLA.Daily | 487.2 | 487.6 | 3.8 | 18:48:31 | |
US30.Daily | 43,798 | 43,803 | 5.1 | 18:48:31 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:48:31 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:48:31 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,099 | 2.8 | 18:48:31 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:48:31 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.5 | 18:48:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:48:31 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.7 | 18:48:31 | |
BTCUSD.Daily | 103,998 | 104,019 | 2.0 | 18:48:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,868 | 1.5 | 18:48:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4662 | 2.4673 | 11.6 | 18:48:31 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 18:48:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:48:31 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:48:31 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.6 | 18:48:31 | |
BTCUSD | 103,997 | 104,020 | 2.2 | 18:48:31 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:48:31 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.7 | 18:48:31 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.7 | 18:48:31 | |
EURMXN | 21.124 | 21.130 | 5.5 | 18:48:31 | |
EURZAR | 18.9369 | 18.9439 | 70.0 | 18:48:31 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:48:31 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 18:48:31 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:48:31 | |
GBPMXN | 25.606 | 25.617 | 10.7 | 18:48:31 | |
GBPZAR | 22.9563 | 22.9653 | 90.0 | 18:48:31 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:48:31 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:48:31 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 18:48:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:48:31 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:48:31 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:48:31 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 18:48:31 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:48:31 | |
USDMXN | 20.180 | 20.184 | 4.8 | 18:48:31 | |
USDZAR | 18.0892 | 18.0957 | 65.0 | 18:48:31 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:48:31 | |
XRPUSD | 2.4658 | 2.4685 | 27.8 | 18:48:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:48:31 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.3 | 18:48:31 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 18:48:31 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:48:31 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:48:31 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:48:31 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:48:31 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3848 | 5.1 | 18:48:31 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.8 | 18:48:31 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 18:48:31 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:48:31 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:48:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)