实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:02:45 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 19:02:45 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 19:02:45 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8938 | 1.4 | 19:02:45 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:02:45 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:02:45 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:02:45 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.6 | 19:02:45 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 19:02:45 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:02:45 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.3 | 19:02:45 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 4.2 | 19:02:45 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.4 | 19:02:45 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:02:45 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1344 | 1.9 | 19:02:45 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0148 | 2.4 | 19:02:45 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2203 | 2.8 | 19:02:45 | |
GBPCAD | 1.8197 | 1.8199 | 2.2 | 19:02:45 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.5 | 19:02:45 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:02:45 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:02:45 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.9 | 19:02:45 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:02:45 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:02:45 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.7 | 19:02:45 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8199 | 5.5 | 19:02:45 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:02:45 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:02:45 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 19:02:45 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.2 | 19:02:45 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:02:45 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:02:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:02:45 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:02:45 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:02:45 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:02:45 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 19:02:45 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:02:45 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 19:02:45 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 19:02:45 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 19:02:45 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.0 | 2.5 | 19:02:45 | |
US30.Daily | 43,788 | 43,793 | 5.1 | 19:02:45 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:02:45 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 19:02:45 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:02:45 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 19:02:45 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:02:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:02:45 | |
SPX500 | 6,088 | 6,089 | 1.8 | 19:02:45 | |
BTCUSD.Daily | 103,904 | 103,924 | 2.0 | 19:02:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.8 | 19:02:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4533 | 2.4546 | 13.3 | 19:02:45 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.2 | 19:02:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:02:45 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:02:45 | |
BNBUSD | 714.7 | 715.9 | 12.7 | 19:02:45 | |
BTCUSD | 103,903 | 103,925 | 2.2 | 19:02:45 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 19:02:45 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.6 | 19:02:45 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 2.0 | 19:02:45 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.0 | 19:02:45 | |
EURZAR | 18.9460 | 18.9530 | 70.0 | 19:02:45 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:02:45 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.7 | 19:02:45 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:02:45 | |
GBPMXN | 25.574 | 25.584 | 9.9 | 19:02:45 | |
GBPZAR | 22.9658 | 22.9748 | 90.0 | 19:02:45 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:02:45 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 19:02:45 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 19:02:45 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:02:45 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:02:45 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 19:02:45 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:02:45 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.58 | 5.4 | 19:02:45 | |
USDMXN | 20.151 | 20.154 | 3.0 | 19:02:45 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.1000 | 71.9 | 19:02:45 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:02:45 | |
XRPUSD | 2.4526 | 2.4554 | 28.6 | 19:02:45 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:02:45 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.4 | 19:02:45 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 19:02:45 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:02:45 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 19:02:45 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 19:02:45 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:02:45 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3845 | 5.2 | 19:02:45 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:02:45 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 19:02:45 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 19:02:45 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 19:02:45 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)