实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.9 | 19:13:03 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 19:13:03 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:13:03 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 19:13:03 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:13:03 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:13:03 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.7 | 19:13:03 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:13:03 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:13:03 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.1 | 19:13:03 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:13:03 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.4 | 19:13:03 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5013 | 2.3 | 19:13:03 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 19:13:03 | |
GBPCHF | 1.1349 | 1.1351 | 2.0 | 19:13:03 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 19:13:03 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.9 | 19:13:03 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8207 | 2.3 | 19:13:03 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:13:03 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.04 | 2.1 | 19:13:03 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:13:03 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:13:03 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:13:03 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:13:03 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:13:03 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:13:03 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:13:03 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:13:03 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.2 | 19:13:03 | |
XAUUSD | 2,635.7 | 2,636.0 | 3.0 | 19:13:03 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:13:03 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:13:03 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:13:03 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 19:13:03 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:13:03 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:13:03 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 19:13:03 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:13:03 | |
US30 | 43,780 | 43,786 | 5.3 | 19:13:03 | |
NAS100 | 22,083 | 22,087 | 3.2 | 19:13:03 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:13:03 | |
TSLA.Daily | 480.9 | 481.2 | 3.0 | 19:13:03 | |
US30.Daily | 43,781 | 43,786 | 5.1 | 19:13:03 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:13:03 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:13:03 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,086 | 2.8 | 19:13:03 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:13:03 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:13:03 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:13:03 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:13:03 | |
BTCUSD.Daily | 104,248 | 104,268 | 2.0 | 19:13:03 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.4 | 19:13:03 | |
XRPUSD.Daily | 2.4556 | 2.4572 | 16.4 | 19:13:03 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:13:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:13:03 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:13:03 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.6 | 19:13:03 | |
BTCUSD | 104,247 | 104,269 | 2.2 | 19:13:03 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 19:13:03 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.7 | 19:13:03 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,871 | 1.6 | 19:13:03 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 4.7 | 19:13:03 | |
EURZAR | 18.9517 | 18.9587 | 70.0 | 19:13:03 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:13:03 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.208 | 8.7 | 19:13:03 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:13:03 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.604 | 10.0 | 19:13:03 | |
GBPZAR | 22.9834 | 22.9924 | 90.0 | 19:13:03 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:13:03 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 19:13:03 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 19:13:03 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:13:03 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 19:13:03 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:13:03 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:13:03 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 19:13:03 | |
USDMXN | 20.152 | 20.155 | 3.4 | 19:13:03 | |
USDZAR | 18.0935 | 18.1000 | 65.0 | 19:13:03 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:13:03 | |
XRPUSD | 2.4558 | 2.4585 | 27.8 | 19:13:03 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:13:03 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 19:13:03 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 19:13:03 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:13:03 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:13:03 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 19:13:03 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:13:03 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.1 | 19:13:03 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:13:03 | |
LINKUSD | 27.26 | 27.34 | 8.0 | 19:13:03 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:13:03 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 19:13:03 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)